ИБП Delta DPH (20-120кВА)
Следующее поколение модульных ИБП, предназначенных для обеспечения максимальной надежности электропитания, отличной производительности, высокой эффективности и идеально подходящих для средних центров обработки данных.
С точки зрения капиталовложений, критически важное значение приобретают поддержание высокой эффективности и гибкость масштабирования ЦОД в соответствии с потребностями бизнеса. Modulon DPH – это модульный ИБП для ЦОД, позволяющий не создавать излишнего запаса по мощности при покупке источника. Он идеально подходит для дата-центров среднего размера, требующих максимальной эффективности при меньших эксплуатационных издержках.
Применение
- Средние центры обработки данных
Преимущества
- Ведущая энергетическая технология предлагает до 120 кВт с плотностью 162,8 кВт/м3, полностью оснащенную автоматическими выключателями, верхним и нижним подключением без дополнительных шкафов
- свыше 96%, КПД преобразования AC-AC и экономичный режим до 99% позволяют значительно экономить электроэнергию
- Зеленый режим с функцией объединения нагрузок оптимизирует эффективность системы
- Полностью модульная конструкция и горячая замена ключевых модулей обеспечивают среднее время ремонта (MTTR), близкое к нулю, без риска простоя
- Резервные компоненты и двойная шина CAN обеспечивают максимальную работоспособность системы и предотвращают отказы по причине выхода из строя одного компонента
- Механизм предупреждения об окончании ресурса компонентов (опция) проактивно обеспечивает надежность и снижает риски человеческой ошибки и простоя
- Удобный 10-дюймовый цветной сенсорный экран позволяет локально и легко управлять ИБП
- Информация об окружающей среде, такая как температура, влажность и данные датчиков может быть передана в ИБП для удобства мониторинга через ЖК-дисплей
- Если ИБП оснащен системой управления внешней батареей, информация о батарее может быть интегрирована в ИБП и контролироваться с помощью ЖК-дисплея
Подробное описание ИБП Delta DPH (20-120ВА)
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Модель | DPH80 | DPH120 |
| Мощность (кВА) Мощность (кВт) | 20/40/60/80кВА 20/40/60/80кВт | 20/40/60/80/100/120кВА 20/40/60/80/100/120кВт |
| Кол-во силовых модулей | До 4шт | До 6шт |
| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Номинальное напряжение | 220/380В,230/400В, 240/415В (3 фазы,4 провода + заземление) | |
| Номинальная рабочая частота(Гц) | 50 ~ 60Гц | |
| Диапазон напряжения | 305–478В перем.тока (при полной нагрузке) | |
| Коэффициент мощности | >0,99 | |
| Коэффициент нелинейных искажений тока | >2% | |
| ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Частота | 50/60Гц | |
| Номинальное напряжение | 220/380В,230/400В, 240/415В (3 фазы,4 провода + заземление) | |
| Регулирование напряжения | ±1% (статическое) | |
| Перегрузка в сети электропитания | ≤125% :1 минута; ≤150%:1 минута; >150%:1 секунда |
|
| Коэффициент нелинейных искажений напряжения | ≤1% (линейная нагрузка); ≤4% (нелинейная нагрузка) | |
| КПД нормальный режим | >96% | До94% |
| КПД экономичный режим | 99% | До97% |
| БАТАРЕЯ | ||
| Напряжение батареи | ±240В пост.тока (по умолчанию,от ±180 В до±276В пост. тока настраивается) | |
| Зарядный ток | ±272В пост.тока (регулируется от 204 до 312В) | |
| Защита батареи от глубокого разряда | есть | |
| ИНТЕРФЕЙСЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ | ||
| Коммуникационные интерфейсы | Сухой контакт температуры внешней батарей×4, сухой контакт состояния внешнего переключателя/размыкателя×4, выходной сухой контакт×6, входной сухой контакт×4, параллельный порт х2, порт USB (тип Ax2; тип Bx1), порт RS232 x1,Порты: Modbus,BMS(RJ45)x1, Ethernet,SNMP, REPO |
|
| Прочее | ЖК дисплей и светодиодные индикаторы | |
| Параллельное резервирование и расширение | Резервирование модулей и систем, максимум до 8 единиц | |
| Включение от батареи | Есть | |
| ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | ||
| Рабочая температура, °F(°C) | От 0°C до 50°C | |
| Относительная влажность | 5 ~ 95% (без образования конденсата) | |
| Уровень шума | <65дБ | |
| Температура хранения, °F(°C) | От +5 до 122 (от -15 до 50) | |
| ГАБАРИТЫ(ВхШхГ)/МАССА | ||
| Размеры, ШхВхГ(мм) | 600x850x1445мм | 162 кг |
| Масса (кг)ИБП (без силовых модулей) | 150 кг | |
| Масса: Силовой модуль 20 кВт (опция) | 18 кг | |
| СТАНДАРТЫ | ||
| Соответствие стандартам | CE (IEC62040-1, IEC62040-2(C3: стандарт,C2: опция) | |
Брошюра ИБП Delta DPH (20-120кВА) 










