ИБП Liebert EXS (10-80кВА)
ИБП с интегрированной и оптимизированной конструкцией, решение для высокоэффективной защиты трёхфазного оборудования. Благодаря повышенной эффективности двойного преобразования (до 96,2 %) обеспечивается значительная экономия средств и уменьшается как совокупная стоимость владения (TCO), так и воздействие на окружающую среду.
Применение
- IT оборудование
- Критически важные приложения
- Освещения аварийных выходов в случае обычного сбоя питания и для питания других систем обеспечения безопасности
- Железнодорожный транспорт
Преимущества
- Возможность конфигурации однофазного и трехфазного выхода
- Встроенная система, обеспечивающая параллельную работу до четырех блоков
- Общий или распределенный блок аккумуляторов
- Возможность конфигурации внутренних и внешних батарей для оптимизации времени батарейной поддержки
- Встроенное автономное питание
- Порт Intellislot для подключений SNMP, Modbus или релейной карты
- Интерфейс USB
- ЖК-дисплей с многоязычным интерфейсом пользователя, позволяющий осуществлять тщательный контроль и управление состоянием и производительностью системы.
- Программное обеспечение Vertiv™ предотвращает неожиданные отключения сервера и минимизирует время простоя
- Vertiv Nform™ позволяет клиентам более эффективно использовать возможности распределенного мониторинга подключенного к сети оборудования
- Система удаленной диагностики и упреждающего мониторинга Vertiv LIFE™ обеспечивает раннее оповещение об аварийных состояниях ИБП
- Постоянный мониторинг параметров ИБП, позволяющий обеспечить максимальную доступность системы
Подробное описание ИБП Liebert EXS (10-80кВА)
| ТЕXНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
| Номинальная мощность | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
| ВХОДЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||||||
| Номинальное входное напряжение | 380/400/415 (три фазы + N + PE) | ||||||
| Диапазон входного напряжения без питания от батарей | 173 - 498 | 228 - 475 | |||||
| Номинальная частота (Гц) | 50-60Гц | ||||||
| Диапазон частоты на входе | 40-70Гц | ||||||
| Коэффициент мощности на входе | 0.99 | ||||||
| ITHD на входе | < 3 % от номинальной нагрузки в режиме двойного преобразования |
||||||
| Допуск по напряжению на байпасной линии (%) | может быть выбрано от +20 до -40 | ||||||
| Допуск по частоте на байпасной линии (%) | ±20 (±10 можно выбрать) | ||||||
| ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||||||
| Номинальное напряжение | 380/400/415 (трехфазное + N + PE) 220/230/240 (однофазное + N + PE) | 380/400/415 (однофазное + N + PE) | |||||
| Номинальная выходная частота (Гц) | 50-60ГЦ | ||||||
| Максимальная активная мощность (кВт) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
| Суммарные нелинейные искажения при полной линейной нагрузке (%) | 2 | ||||||
| Перегрузочная способность инвертора | 105% в течение 60 мин; 125% в течение 5 мин; 150% в течение 1 мин; >150% в течение 200 мс | 105% в течение 60 мин; 125% в течение 10 мин; 150% в течение 1 мин; >150% в течение 200 мс |
|||||
| КПД двойного преобразования | До 96.2% | ||||||
| КПД в экономичном режиме Eco (%) | До 99% | ||||||
| ГАБАРИТЫ | да | ||||||
| Размеры, Ш × Г × В (мм) | 335x650x1300 (стандартная версия) 577x650x1300 (расширенная версия) | 440x750x600 | 600x850x1600 | ||||
| Вес нетто/отгрузочный вес (без аккумулятора) (кг) | 85/115 (стандартная версия) | 200/250 | 215/265 | 230/270 | |||
| Вес нетто/отгрузочный вес (включая 2*32 аккумулятора) (кг) | 285/315 (стандартная версия) | 600/650 | 700/750 | NA | |||
| ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРА |
|||||||
| Количество батарейных блоков в линейке | 24-40 | ||||||
| Температурная компенсация | -3.0 | ||||||
| Максимальный ток зарядного устройства | 13 | 12.5 | 25 | ||||
| УСЛОВИЯ РАБОТЫ |
|||||||
| Уровень шума на расстоянии 1 м (дБА) | ≤58 | <60 | |||||
| Высота максимальная | 1500 м без ухудшения характеристик (макс. 3000 м) | ||||||
| Температура эксплуатации (°C) | До 50 | До 40 | |||||
| Степень защиты МЭК (60529) | IP20 | ||||||
| ЭМС | МЭК 62040-2 | ||||||
| Теxника безопасности | IES 62040-1, EAC | ||||||
| Классификация ИБП согласно CEI EN 62040-3 | VFI-SS-111 | ||||||
Брошюра ИБП Liebert EXS (10-80кВА) 










