ИБП Borri Ingenio Compact (10-20кВА)
Одно из наиболее компактных и простых в использовании решений на рынке, созданное для обеспечения ответственного энергоснабжения, например сетей и серверов, малых и средних центров обработки данных, телекоммуникаций.
На выбор предлагаются ИБП с двойным преобразованием мощностью 10кВА, 15кВА, 20 кВА в конфигурации с параллельным резервированием
Применение
- Малые и средние ЦОД
- Сети и серверы
- Телекоммуникации
Преимущества
- Система двойного преобразования для защиты общей нагрузки
- Экорежим обеспечивает низкие операционные издержки и минимальное отрицательное воздействие на окружающую среду
- Полная выходная номинальная мощность (коэффициент мощности 1) обеспечивает оптимальный подбор характеристик
- Бестрансформаторная конструкция для системы небольшого размера
- Технология IGBT (БТИЗ) и электронная компенсация коэффициента мощности обеспечивают уровень коэффициента мощности 0,99
- Широкий диапазон напряжения продлевает срок службы аккумуляторной батареи
- Широкий диапазон настроек с внутренними и внешними аккумуляторными батареями для обеспечения низкой стоимости владения для компактных решений
- Инновационный дизайн обеспечивает быструю установку
- Конструкция со съемным блоком для аккумуляторной батареи для простоты технического обслуживания
- Полный набор средств связи, позволяющих настроить дистанционный контроль работы оборудования
Подробное описание ИБП Borri Ingenio Compact (10-20кВА)
| ТЕXНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Мощность | 10 | 15 | 20 |
| Номинальная мощность | 10 | 15 | 20 |
| ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||
| Тип соединения | Фиксированное подключение, 4-х проводное (выпрямитель), 4-х проводное (байпас) | ||
| ITHD на входе | <3% | ||
| Коэффициент мощности на входе | 0.99 (при полной нагрузке) | ||
| Номинальная частота и диапазон(Гц) | 50-60Гц, 40-70Гц | ||
| Номинальное напряжение | 400В перем. тока, три фазы с нейтралью | ||
| Допустимое отклонение напряжения | –20%,+15% (выпрямитель); ±10 % байпас) | ||
| ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||
| Тип соединения | Фиксированное подключение, 4-х проводное | ||
| Напряжение | 380/400/415В перем. тока, три фазы с нейтралью | ||
| Номинальная выходная частота (Гц) | 50-60 Гц | ||
| Перегрузочная способность инвертора | 110 % — 60 мин, 125% —10 мин, 150% —1мин | ||
| КПД двойного преобразования | До 98% | ||
| СИСТЕМА | |||
| Степень защиты | IP 20 (другие опции) | ||
| Цвет | RAL 9005 | ||
| Доступ | Ролики позиционирования; нижний ввод кабеля | ||
| Схема установки | Расстояние от стены до ИБП — 30 см | ||
| ИНТЕРФЕЙСЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ | |||
| Передняя панель | Сенсорный дисплей | ||
| Удаленные коммуникационные порты | В комплекте: последовательный порт RS-232 и USB, контакт мониторинга защиты от обратного тока, контакт дистанционного АОП. Опции: два слота для адаптера SNMP, ModBus-RTU, релейно-контактной платы |
||
| Дополнительные функциональные расширения | Изолирующий трансформатор; трансформаторы/автотрансформаторы для регулирования напряжения; внешний сервисный байпас; специальные батарейные шкафы; настенный блок предохранителей аккумуляторной батареи; температурный датчик аккумуляторной батареи, комплект параллельного подключения; другие опции предоставляются по запросу | ||
| ГАБАРИТЫ |
|||
| Размеры | 440 × 800 × 800 | ||
| Масса | 75 | 76 | |
| Масса ИБП с внутренней аккумуляторной батареей (кг) | 150 | 165 | |
| Габаритные размеры модуля внешней аккумуляторной батареи | 550 × 650 × 1200 | ||
| Конфигурация аккумуляторной батареи | Внутренняя: 180 элементов; Внешняя: 156/240 элементов | Внутренняя: 216 элементов; Внешняя: 192/240 элементов |
|
| СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ |
|||
| Классификация по стандарту IEC/ EN62040-3 | VFI-SS-11 | ||
| Обеспечение качества, охрана окружающей среды,безопасность труда и охрана здоровья | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 | ||
| УСЛОВИЯ РАБОТЫ |
|||
| Уровень шума на расстоянии 1 м (дБА) | < 52 | ||
| Температура хранения (°C) | от-10~+70°C | ||
| Высота над уровнем моря | <1000м — без снижения мощности, >1000м — снижение мощности на 0,5 % на каждые 100 м | ||
| Безопасность и ЭМС | IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 | ||
| Экологические аспекты | IEC/EN 62040-4 | ||
| Требования к испытаниям и эксплуатационные характеристики | IEC/EN 62040-3 | ||
| Степень защиты | IEC 60529 | ||
| Маркировка | CE | ||
Брошюра ИБП Borri Ingenio Compact (10-20кВА) 










