Кондиционеры Vybos ВШМ-Ф
Прецизионные кондиционеры с выносным воздухоохлаждаемым конденсатором. Внутренний блок прецизионного кондиционера соединяется фреонопроводами с наружным блоком. Избытки тепла из охлаждаемого помещения передаются с помощью фреонопроводов к конденсаторному блоку и рассеиваются во внешнюю среду. Конденсаторы доступны в стандартной версии и с низким уровнем шума.
Применение
- Серверные помещения
- ЦОД
- Производственные помещения
Преимущества
- Самый продолжительный гарантийный срок на оборудование- до 5 лет
- Адаптивность к любому техническому заданию, технико-конструктивным особенностям помещения, характериcтикам энергоносителей и финансовым возможностям покупателя
- Обеспечение максимальной эффективной работы холодильного контура, контроль подачи воздуха и поддержания давления
- Дополнительные датчики температуры и влажности, протечки воды (точечные и ленточные)
- Низкотемпературные комплекты: до -60°С
- Медно- алюминиевый теплообменник испарителя имеет большую площадь теплообмена
- Электронно- коммутируемые вентиляторы позволяют регулировать скорость вращения и обеспечивать большой диапазон расхода воздуха и статического давления
- Эффективная очистка серверной от пыли и мелких частиц, создание комфортного дыхания для человека.
- При скачках напряжения в сети кондиционер ВАЙБОС перезапускается в автоматическом режиме
Подробное описание Vybos ВШМ-Ф
| ТЕXНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
| Модели | ВШМ 007Ф | ВШМ 009Ф | ВШМ 011ФН | ВШМ 014ФБ | ВШМ 014ФН | ВШМ 016ФБ | ВШМ 016ФБ (inv) |
|
| Модель внутреннего блока | ВК 012 | ВК 012 | ВК 015 | ВК 019 | ВК 019 | ВК 024 | ВК 024 | |
| Количество внешних блоков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
| Тип хладагента | R-410A | R-410A | R-410A | |||||
| Температура воздуха на входе в кондиционер ¹ | 24°С | 24°С | 24°С | 24°С | 24°С | 24°С | 24°С | |
| Относительная влажность на входе в кондиционер | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| Температура окружающей среды | 35°С | 35°С | 35°С | |||||
| Высота над уровнем моря | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ |
||||||||
| Электропитание | 230В/1ф+РЕ v380/3ф+N+PE | |||||||
| Полная холодо-производительность | 8кВт | 10.3кВт | 12.4кВт | 16.1кВТ | 16.1кВТ | 19.1кВТ | 21.9кВТ | |
| Явная холодо-производительность | 6.8кВт | 8.9кВт | 10.6кВт | 13.9кВТ | 13.9кВТ | 16.1кВТ | 15.1кВТ | |
| SHR | 0,85 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.88 | |
| EER | 3.08 | 3.55 | 3.44 | 3.65 | 3.65 | 3.67 | 3.29 | |
| Температура воздуха на выходе из кондиционера | 14,4°С | 14.3°С | 14.3°С | 13.6°С | 13.6°С | 13.9°С | 14.3°С | |
| Влажность на выходе из кондиционера | 84.2% | 86% | 84% | 88% | 88% | 86.5% | 86.2% | |
| СЕКЦИИ ВЕНТИЛЯТОРА | ||||||||
| Расход воздуха | 2050м3/ч | 2600м3/ч | 3200м3/ч | 3800м3/ч | 3800м3/ч | 4600м3/ч | 4500м3/ч | |
| Номинальная потребляемая мощность | 0,3кВт | 0,5кВт | 0,6кВт | 0,8кВт | 0,8кВт | 0,9кВт | 0,89кВт | |
| Максимальный рабочий ток | 2,8А | 1.7А | 1.7А | 1.7А | 1.7А | 5.6А | 5.6А | |
| Максимальное внешнее статическое давление | 183Па | 490Па | 378Па | 261Па | 261Па | 638Па | 638Па | |
| Количество вентиляторов | 1шт | 1шт | 1шт | 1шт | 1шт | 1шт | 1шт | |
| КОМПРЕССОР | ||||||||
| Количество компрессоров/ контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Тип компрессора | I/0 | I/0 | I/0 | I/0 | I/0 | I/0 | inv | |
| Номинальная потребляемая мощность | 2.1кВТ | 2.4кВТ | 3кВТ | 3.6кВТ | 3.6кВТ | 4.3кВТ | 4.3кВТ | |
| Максимальный рабочий ток | 22.3А | 10А | 13.5А | 15А | 15А | 19А | 10.3А | |
| Ток при заблокированном ротере | 97 | 45 | 60 | 70 | 70 | 87 | - | |
| УВЛАЖНЕНИЕ |
||||||||
| Паропроизводительность | 3кг/ч | 3кг/ч | 3кг/ч | 5-8кг/ч | 5-8кг/ч | 5-8кг/ч | 5-8кг/ч | |
| Номинальная потребляемая мощность | 1.07кВТ | 1.07кВТ | 1.07кВТ | 3.64- 6.06кВТ | 3.64- 6.06кВТ | 3.64- 6.06кВТ | 3.64- 6.06кВТ | |
| Максимальный рабочий ток | 8,2А | 8,2А | 8,2А | 8,2А | 9.4А | 9.4А | 9.4А | |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | ||||||||
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Номинальная потребляемая мощность/ мощность нагрева | 1.42кВТ | 1.42кВТ | 1.42кВТ | 4,32кВТ | 4,32кВТ | 4,32кВТ | 4,32кВТ | |
| Максимальный рабочий ток | 6,59А | 6,59А | 6,7А | 6,7А | 6,7А | 6,7А | 6,7А | |
| ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ |
||||||||
| Класс фильтра | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| ИСПАРИТЕЛЬ | ||||||||
| Объем испарителя | 2,15дм3 | 3.42дм3 | 3.42дм3 | 5.74дм3 | 5.74дм3 | 5.74дм3 | 5.74дм3 | |
| ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | ||||||||
| Уровень звукового давления ³ | 64дБ | 66дБ | 67дБ | 67дБ | 67дБ | 75дБ | 75дБ | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 600Х500Х1750мм | 670х500х1750мм | 670х500х1750мм | 770х650х1980мм | 770х650х1980мм | 770х650х1980мм | 770х650х1980мм | |
| Вес | 140кг | 180кг | 175кг | 225кг | 225кг | 240кг | 240кг | |
| ПОДСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||||
| Диаметр газовой трубы | 10мм | 12мм | 12мм | 12мм | 12мм | 16мм | 16мм | |
| Диаметр жидкостной трубы | 10мм | 12мм | 12мм | 16мм | 16мм | 12мм | 12мм | |
| Диаметр подачи воды для увлажнителя | ¾дюйма | ¾дюйма | ¾дюйма | ¾дюйма | ¾дюйма | ¾дюйма | ¾дюйма | |
| Диаметр дренажа воды от увлажнителя | 32мм | 32мм | 32мм | 32мм | 32мм | 32мм | 32мм | |
| Диаметр дренажа конденсата | 20мм | |||||||











