ИБП Effekta TRITON M1 (10-40кВА)
ИБП двойного преобразования с трехфазным входом и выходом. ИБП доступен в диапазоне мощности от 10 до 40 кВА. Системы ИБП могут объединяться в параллельные системы до 4-х систем.
Применение
- Центры обработки данных
- Телекоммуникационные системы
- ИТ инфраструктура
Преимущества
- Класс ИБП по IEC 62040-3: VFI-SS-111
- Онлайн-ИБП с синусоидальным выходом THDI ≤3%
- Простая в обслуживании модульная конструкция
- Высокий коэффициент входной мощности (0,99)
- Коэффициент выходной мощности: до 0,9
- EPO (аварийное/дистанционное отключение)
- Вентиляторы с управлением по температуре
- 3-ступенчатый метод бережной зарядки батареи
- Широкий набор коммуникационных интерфейсов (RS232, RS485, слоты расширения для SNMP или релейной платы)
- Управляющее ПО под все распространенные ОС
- Гарантия 12 месяцев
Подробное описание ИБП Effekta TRITON M1 (10-40кВА)
| ТЕXНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Модель | TRITON M1 10кВА | TRITON M1 15кВА | TRITON M1 20кВА | TRITON M1 30кВА | TRITON M1 40кВА |
| ИБП | 10кВА/9кВт | 15кВА/13,5кВт | 20кВА/18кВт | 30кВА/27кВт | 40кВА/36кВт |
| ВХОДЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||||
| Подключение | L1, L2, L3, N, PE | ||||
| Номинальное напряжение | 380/400/415В АС переменного тока | ||||
| ITHD на входе | <3% | ||||
| Коэффициент мощности на входе | >0.99(при полной нагрузке) | ||||
| Номинальная частота (Гц) | 40Гц-70Гц | ||||
| Диапазон напряжений | 208~478 В AC переменного тока | ||||
| Генераторный режим | поддерживается | ||||
| ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||||
| Подключение | L1, L2, L3, N, PE | ||||
| Номинальное напряжение | 380/400/415 В переменного тока | ||||
| Номинальная выходная частота (Гц) стандартный режим | ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% номинальной частоты (опция) | ||||
| Номинальная выходная частота (Гц)работа от батареи | 50-60ГЦ±0,2% | ||||
| Коэффициент нелинейных искажений напряжения | ≤2%(линейная нагрузка)/≤5% (нелинейная нагрузка) | ||||
| Коэффициент амплитуды | 3:1 | ||||
| Коэффициент мощности | 0.9 | ||||
| Регулирование напряжения | ±2% | ||||
| Форма выходного сигнала | синусоидальная | ||||
| КПД двойного преобразования | 95% | ||||
| БАТАРЕИ |
|||||
| Напряжение | 192, 204, 216, 228, 240 В DC; в зависимости от установленных батарей | ||||
| Зарядный ток ИБП | макс. 6A | макс. 10A | |||
| Время переключения | со стандартного режима на питание от батареи: 0мс; со стандартного на байпас: 0мс | ||||
| ЗАЩИТА |
|||||
| Перегрузка. Стандартный режим | ≤110% на 60 мин, ≤125% на 10 мин, ≤150% на 1 мин, ≥150% мгн. переход в байпасный режим | ||||
| Перегрузка Работа от батареи | ≤110% на 10 мин, ≤125% на 1 мин, ≤150% на 15 с, ≥150% мгновенное отключение ИБП | ||||
| Байпасный режим | 150% постоянно; 1000% на 20 мс | ||||
| Самодиагностика | при запуске и через программное управление | ||||
| EPO | немедленное отключение ИБП | ||||
| Батарея | интеллектуальная система управления батареей | ||||
| ГАБАРИТЫ |
|||||
| Размеры ИБП | 1200x600x780 | ||||
| Вес ИБП | 230кг | 260кг | 470кг | 650кг | 720кг |
| Вес Модуль | 131кг | 134кг | 135кг | 156кг | 158кг |
| Защита корпуса | IP20 | ||||
| Уровень шума | <55дБ на расстоянии 1м | ||||
| НОРМЫ/ ПРОВЕРКИ |
|||||
| Безопасность | EN 62040-1 | ||||
| ЭМС | EN 62040-2 класс C3 | ||||
| Допуски | СЕ | ||||
| Относительная влажность | 0~95% без образования конденсата/<1500 м | ||||
| Температура эксплуатации (°C) | 0 ~ 40°C/-25~55°C | ||||
| КОММУНИКАЦИЯ |
|||||
| LED- и LCD-индикаторы сост. | режимы Line, Eco и Bypass, разрядка батареи, перегрузка, ошибки ИБП | ||||
| LCD-дисплей | вход/выход напряжения, вход/выход частоты, нагрузка [%], напряжение батареи | ||||
| Сигналы тревоги (опт. и звук.) | прекращение подачи тока, низкий уровень заряда батареи, перегрузка, системный сбой | ||||
| Интерфейсы | RS232 / RS485 / EPO / слот расширения (для опциональных плат реле или SNMP) | ||||
Брошюра ИБП Effekta TRITON M1 (10-40кВА) 










