ИБП Eaton 93E (15-80кВА)
ИБП Eaton 93E — это оптимальное решение для коммерческих зданий и технических объектов, а также для небольших и средних центров обработки данных (ЦОД), нуждающихся в высоконадежной защите. Eaton 93E гарантирует низкую совокупную стоимость владения (TCO) благодаря высокой энергоэффективности, надежности и компактности.
Одной из главных особенностей этой серии является возможность параллельного резервирования до 4-х ИБП для обеспечения максимальной надежности. Отказоустойчивость резервируемых источников в таком случае обеспечивает фирменная технология Hot Sync, которая позволяет распределять нагрузку на ИБП без применения дополнительных выделенных линий коммуникации.
ПРИМЕНЕНИЕ:
- Системы управления зданиями
- Производственное и технологическое оборудование
- Крупные центры обработки данных
- Серверные комплексы
- Промышленная автоматика и системы управления технологическими процессами
- Банковские и телекоммуникационные системы
- Медицинское оборудование
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Низкие эксплуатационные затраты за счет повышения эффективности до 98,5% в режиме повышенной эффективности
- ИБП имеют очень конкурентную стоимость
- Уникальная запатентованная технология HotSynс от Eaton позволяет подключать в параллель до четырех ИБП для повышения надежности
- Площадь, занимаемая ИБП - на 20% меньше по сравнению с аналогичными решениями конкурентов
- Избыточность на уровне ИБП представляет собой возможность внутреннего резервирования в конфигурации с общей или отдельной батареей
- ИБП имеет в составе большой ЖК-дисплей, который графически отображает состояние ИБП и предлагает легкий доступ к измерениям, управления и настройки
- Технология АВМ повышает время автономной работы, надежность и предсказуемость
- Стандартная комплектация с интерфейсами Web и SNMP
Подробное описание ИБП Eaton 93E (15-80кВА)
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Номинальная выходная мощность | 15кВА | 20кВА | 30кВА | 40кВА | 60кВА | 80кВА |
Топология | ИБП с двойным преобразованием напряжения | |||||
Частота | 50/60 Гц (от 40 до 72 Гц) | |||||
Входной коэффициент мощности | >0.99 | |||||
КНИ входного тока | ≤5% | |||||
ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Входные подключения | 3 ф. + N | |||||
Номинальное напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 В, 50/60 Гц | |||||
Диапазон входного напряжения | -15%, +20% от номинального (400 В) при 100% нагрузке | |||||
Возможность плавного пуска | Да | |||||
Встроенная защита от обратного тока | Да | |||||
ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Выходные подключения | 3 ф. + N | |||||
Номинальное напряжение (настраиваемое) | 220/380, 230/400, 240/415 В, 50/60 Гц | |||||
Отклонение выходного напряжения | ±1% статич.; <5% динамич. при 100% изменении активной нагрузки, время реакции <20 мс | |||||
Перегрузочная способность инвертора | 10 мин при 102-125% нагрузки 1 мин при 126-150% нагрузки 500 мс при >151% нагрузки | |||||
Перегрузочная способность при наличии байпаса | Непрерывная – до 115 %, в течение 20 мс – 1000 %. Примечание: перегрузочная способность может ограничиваться предохранителями байпаса! | |||||
ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАТАРЕЙ | ||||||
Батарея | 384 В (32 x 12 В, 192 элемента) для 15-40 кВA со встроенными батареями 384 В - 480 В для 15-80 кВA с внешними батареями | |||||
Метод заряда | Технология ABM | |||||
Ток заряда, А | 3.5 | 3.5 | 5.2 | 7 | 10.4 | 20 |
ОПИСАНИЕ | ||||||
КПД | до 98% в высокоэффективном режиме (15-80 кВA) до 94% в режиме двойного преобразования | |||||
Технология параллельной работы | Powerware Hot Sync® Technology | |||||
Размеры Ш x Г x В (мм) | 500 x 710 x 960 500 x 710 x 1230 500 x 710 x 1500 600 x 800 x 1876 | 15-20 кВA (с внутренними батареями) 30 кВA (с внутренними батареями) 40 кВA (с внутренними батареями) 60-80 кВA | ||||
Класс защиты | IP20 со стандартными фильтрам, моющимися водой | |||||
Вес без батарей (кг) | 72 88 120 202 245 | 15-20 кВA 30 кВА 40 кВА 60 кВА 80 кВА | ||||
Вес с внутренними батареями (кг) | 272 376 490 | 15-20 кВА с 2 треями батарей 30 кВА с 3 треями батарей 40 кВА с 4 треями батарей | ||||
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | ||||||
Дисплей | Графический ЖК-дисплей с голубой подсветкой | |||||
Светодиоды | 4 сигнальных светодиода | |||||
Звуковая сигнализация | Да | |||||
Порты связи | (1) RS-232, (1) USB, (1) EPO | |||||
Слоты | 2 мини-слота для установки коммуникационных карт | |||||
Релейные входы/выходы | 3 сигнальных входа | |||||
УСЛОВИЯ РАБОТЫ | ||||||
Температура работы | От 0 ºC до +40 ºC | |||||
Температура хранения | От -25 ºC до +55 ºC без батарей от +15 ºC до +25 ºC с батареями | |||||
Влажность | 5-95%, без конденсации | |||||
Уровень шума (на расстоянии 1 м) | 15-20 кВА ≤55 dBA 30-40 кВА ≤62 dBA 60-80 кВА ≤65 dBA | |||||
Высота над уровнем моря | <1000 м при +40 °C | |||||
ОПЦИИ | ||||||
Внешние батарейные шкафы | ||||||
Встроенный переключатель сервисного байпаса до 120 кВА | ||||||
Внешний сервисный байпас (80-160 кВА) | ||||||
MiniSlot карты (Web/SNMP, ModBus/Jbus, Relay) | ||||||
Датчик окружающей среды EMP001 |