Кондиционеры Vybos ВШС-В(032-050В)
Российский прецизионный кондиционер с встроенным водоохлаждающим конденсатором. В кондиционер встроен водоохлаждаемый конденсатор, к которому подводятся трубопроводы от внешнего охладителя. Избытки тепла из охлаждаемого помещения передаются фреоновым, затем водяным (этилен/пропилен гликолевым) контурами к внешнему охладителю и рассеиваются во внешнюю среду.
Применение
- Телекоммуникационные компании
- Промышленные предприятия
- Научные, культурные и финансовые учреждения
- Медицинские учреждения
Преимущества
- Самый продолжительный гарантийный срок на оборудование- до 5 лет
- Адаптивность к любому техническому заданию, технико-конструктивным особенностям помещения, характериcтикам энергоносителей и финансовым возможностям покупателя
- Обеспечение максимальной эффективной работы холодильного контура, контроль подачи воздуха и поддержания давления
- Дополнительные датчики температуры и влажности, протечки воды (точечные и ленточные)
- Низкотемпературные комплекты: до -60°С
- Медно- алюминиевый теплообменник испарителя имеет большую площадь теплообмена
- Электронно- коммутируемые вентиляторы позволяют регулировать скорость вращения и обеспечивать большой диапазон расхода воздуха и статического давления
- Эффективная очистка серверной от пыли и мелких частиц, создание комфортного дыхания для человека
- При скачках напряжения в сети кондиционер ВАЙБОС перезапускается в автоматическом режиме
Подробное описание Vybos ВШС-В (032-050)
| ТЕXНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
| Модели | ВШС 032 В | ВШС 040 В | ВШС 050 В |
|||||
| Электропитание | 400В/3ф/50Гц+N+PE | 400В/3ф/50Гц+N+PE | 400В/3ф/50Гц+N+PE | |||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
| Полная холодо-производительность | 35.8кВт | 37.5кВт | 45.6кВт | |||||
| Явная холодо-производительность | 32кВт | 35.8кВт | 43.1кВт | |||||
| SHR | 0,90 | 0.90 | 0.95 | |||||
| СЕКЦИИ ВЕНТИЛЯТОРА | ||||||||
| Расход воздуха | 8500м3/ч | 8300м3/ч | 11300м3/ч | |||||
| Тип | Электронно-коммутируемый центробежный с изогнутыми назад лопостями | |||||||
| Номинальная потребляемая мощность | 2.65кВт | 2.9кВт | 5.3кВт | |||||
| Максимальный рабочий ток | 4А | 4.43А | 8А | |||||
| Максимальное внешнее статическое давление | 359Па | 808Па | 705Па | |||||
| Количество вентиляторов | 1шт | 1шт | 2шт | |||||
| КОМПРЕССОР | ||||||||
| Количество компрессоров/ контуров | 1/1 | 1/1 | 1/1 | #colspan | ||||
| Тип компрессора | Спиральный | |||||||
| К-во ступеней / Производительность ступеней | 1/100 | 1/100 | 1/100 | |||||
| Номинальная потребляемая мощность | 9.87кВТ | 12.23кВТ | 13.42кВТ | |||||
| Максимальный рабочий ток | 25А | 31А | 34А | |||||
| УВЛАЖНЕНИЕ |
||||||||
| Номинальная производительность | 5кВТ | 5кВТ | 5кВТ | |||||
| Максимальный рабочий ток | 9.4А | 9.4А | 9.4А | |||||
| Потребляемая мощность | 6.06кВТ | 6.06кВТ | 6.06кВТ | |||||
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | ||||||||
| Количество ступеней | 1 | 2 | 2 | |||||
| Номинальная потребляемая мощность/ мощность нагрева | 4,32кВТ | 4,32кВТ | 8.64кВТ | |||||
| Максимальный рабочий ток | 6,7А | 6,7А | 13.4А | |||||
| Потребляемая мощность | 4,32кВТ | 4,32кВТ | 8.64кВТ | |||||
| ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ |
||||||||
| Класс фильтра | 64 | 64 | 64 | |||||
| КОНДЕНСАТОР С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | ||||||||
| Стандартное исполнение\ (см. раздел конденсаторы) | ВК042 | ВК058 | ВК 064 | |||||
| ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | ||||||||
| Нагнетание вниз | 57дБ | 59дБ | 59дБ | |||||
| Нагнетание вверх | 63дБ | 65дБ | 65дБ | |||||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 1280Х890Х1980м | 1680Х890Х1980м | 1680Х890Х1980м | |||||
| Вес для типа Ф | 470кг | 570кг | 640кг | |||||
| Вес для типа B | 510кг | 610кг | 680кг | |||||











