Кондиционеры Matrix Air
KSTAR Matrix Air линейка прецизионных кондиционеров шкафного типа 25 кВт~300 кВт на фреоне и охлажденной воде.
MatrixAir™ была разработана для удовлетворения растущего спроса на эффективные кондиционеры большой производительности. Эта линейка обеспечивает эффективный, точный и надежный контроль температуры, влажности и воздушного потока в помещении для работы ЦОД.
Гибкость
Для прецизионных кондиционеров серии Kstar MatrixAirTM доступны семь типов исполнения, а так же широкий диапазон мощности охлаждения и индивидуальный дизайн.
Модульная конструкция
Прецизионные кондиционеры серии Kstar MatrixAirTM имеют модульную конструкцию, состоящую из высококачественных компонентов с высокой вариативностью исполнения, что позволяет решить различные требования для центров обработки данных.
Модульная конструкция обеспечивает компактные размеры и меньшую
площадь занимаемую блоками и создает удобство для обслуживания на ограниченном пространстве. Доступно полное техническое обслуживание спереди при этом боковые и задние части также могут быть открыты при необходимости.
Линейка Matrix Air с воздушным охлаждением доступна в четырех типоразмерах шириной от 928 до 1828 мм. глубина 995 мм и высота 1975 мм.
Линейка MatrixAir на холодной воде имеет 6 типоразмеров шириной — от 928 мм до 3828 мм. Глубина составляет 995 мм, высота — 1975 мм.
Способность к расширению
Каждый блок серии Kstar MatrixAirTM имеет независимое интеллектуальное управление.
Система, которая поддерживает групповое сетевое управление несколькими устройствами
и может быть гибко организована как в централизованном так и децентрализованном
режиме, что удобно для решений при растущих требованиях производительности в ЦОД.
Множество гибко подобранных опций
Профессиональные инженеры Kstar могут гибко комбинировать решения для охлаждения, которые точно соответствуют проекту из нескольких вариантов в соответствии с потребностями пользователей.
Характеристики кондиционеров KSTAR серии MatrixAir
Kstar MatrixAir (с воздушным охлаждением конденсатора) | |||||||||||||
MT***** | MT025 | MT030 | MT035 | MT040 (Single) | MT045 | MT050 (Single) | MT040 (Dual) | MT050 (Dual) | MT060 | MT070 | MT080 | MT090 | MT100 |
Полная холодопроизводительность (кВт) | 26,9 | 32,7 | 37,2 | 41,8 | 45,9 | 51,7 | 42,6 | 52,8 | 61,7 | 71,1 | 81,8 | 92,1 | 101,3 |
Явная холодопроизводительность (кВт) | 25 | 31,4 | 35 | 39,7 | 44,1 | 49,6 | 40,5 | 49,6 | 59,2 | 66,1 | 78,5 | 86,6 | 94,2 |
Расход воздуха (м3/ч) | 7800 | 8600 | 9500 | 12000 | 13000 | 13500 | 12500 | 13500 | 18700 | 19300 | 21600 | 24000 | 26000 |
Мощность нагрева (кВт) | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 |
Мощность увлажнителя (кг/ч) (увлажнение влажной пленкой) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тип вентилятора | ES | ES | ES | ES | ES | ES | ES | ES | ES | ES | ES | ES | ES |
Сила тока при полной загрузке (А) | 28,8 | 32,7 | 35,1 | 40,5 | 43,8 | 49 | 43,8 | 51,5 | 58,7 | 63,5 | 67 | 73,5 | 83,7 |
Вес (Кг) | 300 | 350 | 360 | 380 | 400 | 410 | 470 | 490 | 660 | 670 | 680 | 720 | 730 |
Ширина (мм) | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 1378 | 1378 | 1828 | 1828 | 1828 | 1828 | 1828 |
Глубина (мм) | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 |
Высота (мм) | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 |
Характеристики кондиционеров Kstar Matrix Air Chilled на воде
Kstar MatrixAir (на охлажденной воде) | ||||||||||
MT***** | MT030 | MT040 | MT050 | MT060 | MT070 | MT080 | MT090 | MT100 | MT110 | MT120 |
Полная холодопроизводительность (кВт) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Явная холодопроизводительность (кВт) | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 91 | 101,4 | 108 |
Расход воздуха (м3/ч) | 9500 | 10400 | 12800 | 13900 | 15000 | 19500 | 20500 | 21700 | 22900 | 24000 |
Расход воды (м3/ч) | 5,8 | 7,8 | 8,9 | 11,2 | 12,9 | 15 | 17,2 | 18,6 | 19,8 | 22,6 |
Падение давления воды (кПа) | 45 | 50 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 62 | 68 | 72 |
Мощность нагрева (кВт) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Мощность увлажнителя (кг/ч) (увлажнение влажной пленкой) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Количество вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тип вентилятора | ES | ES | ES | ES | ES | ES | ES | ES | ES | ES |
Сила тока при полной загрузке (поддержание температуры и влажности) (А) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Ток при полной нагрузке (только охлаждение) (А) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Соединительный размер труб на впуске и выпуске | G1 | G1-1/2 | G1-1/2 | G1-1/2 | G1-1/2 | G1-1/2 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2 |
Вес (Кг) | 340 | 350 | 360 | 450 | 460 | 535 | 540 | 560 | 570 | 580 |
Ширина (мм) | 928 | 928 | 928 | 1128 | 1128 | 1828 | 1828 | 1828 | 1828 | 1828 |
Глубина (мм) | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 |
Высота (мм) | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 |
Kstar MatrixAir (на охлажденной воде) | ||||||||||
MT***** | MT130 | MT140 | MT150 | MT160 | MT170 | MT180 | MT190 | MT200 | MT250 | |
Полная холодопроизводительность (кВт) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 250 | |
Явная холодопроизводительность (кВт) | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 | 225 | |
Расход воздуха (м3/ч) | 26200 | 27800 | 29500 | 32000 | 34000 | 36200 | 38400 | 41000 | 48000 | |
Расход воды (м3/ч) | 25,1 | 27,1 | 27,9 | 30,5 | 31,3 | 33,9 | 35,7 | 37,8 | 43 | |
Падение давления воды (кПа) | 77 | 82 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 110 | 135 | |
Максимальная мощность увлажнителя (кВт) (увлажнение влажной пленкой) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Мощность увлажнителя (кг/ч) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | |
Количество вентиляторов | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Тип вентилятора | ES | ES | ES | ES | ES | ES | ES | ES | ES | |
Сила тока при полной загрузке (поддержание температуры и влажности) (А) | 36 | 36 | 36 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 50 | |
Ток при полной нагрузке (только охлаждение) (А) | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | |
Соединительный размер труб на впуске и выпуске | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | Фланец DN65 | |
Вес (Кг) | 620 | 630 | 640 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | 1150 | |
Ширина (мм) | 2228 | 2228 | 2228 | 2728 | 2728 | 2728 | 2728 | 2728 | 3828 | |
Глубина (мм) | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | |
Высота (мм) | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 |
Данные блоков на фреоне рассчитаны при параметрах: температура обратного воздуха в помещении 24℃, относительная влажность 50%, температура наружного воздуха 35℃; Параметры блоков на охлажденной воде рассчитаны при параметрах: температура обратного воздуха в помещении 24℃, относительная влажность 50%, температура подачи/отвода охлажденной воды 7℃/12℃.