ИБП Effekta THOR II T20 (10-100кВА)
EFFEKTA® представляет модульный ИБП с двойным преобразованием с 3-фазным входом и выходом по 3-уровневой инверторной технологии — THOR II T20.
Все элементы управления, интерфейсы и силовые модули доступны спереди, что упрощает ввод в инсталляцию, эксплуатацию и техническое обслуживание. Интеллектуальное управление батареями с настраиваемым режимом зарядки обеспечивает длительный срок службы батареи. Кроме того, тесты батареи настраиваются индивидуально.
THOR II предлагает коэффициент мощности 1,0 и обеспечивает КПД более 95,5% в нормальном режиме
работы. Это одна из самых эффективных и экономичных систем ИБП на рынке.
Применение
- Крупные и средние центры обработки данных
- Телекоммуникационные установки
- Оборудование для управления теxнологическими процессами
Преимущества
- Отличный коэффициент мощности 1,0
- Датчик температуры для регулируемого по температуре зарядного напряжения для увеличения срока службы батареи
- Регулируемое напряжение батареи (переменное количество батарей)
- Простое обслуживание благодаря модульной структуре
- Возможна параллельная работа до 4 систем в конфигурации N+X
- Модули питания и вентиляторы с резервированием
- Выдающийся КПД 95,5% в обычном режиме и 99% в экономичном режиме
- Входные и выходные сухие контакты стандартной комплектации
Подробное описание ИБП Effekta THOR II T20 (10-100кВА)
| ТЕXНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Модель | THOR II T20 10-30кВА/кВт | THOR II T20 20-60кВА/кВт | THOR II T20 10-50кВА/кВт | THOR II T20 20-100кВА/кВт |
| Номинальная мощность ИБП | 10-30кВА/кВт | 20-60кВА/кВт | 10-50кВА/кВт | 20-100кВА/кВт |
| Модуль | 10кВА/кВт | 20кВА/кВт | 10кВА/кВт | 20кВА/кВт |
| Макс.число модулей | 3 | 5 | ||
| ВХОДЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||
| Время резарвирования | По запросу / В зависимости от конфигурации батарей | |||
| Технология | Резервирование n + x / VFI-SS-111 в соответствии с IEC 62040-3 | |||
| Фазность вход/выход | 3-фазы/3-фазы | |||
| Номинальное напряжение | 380/400/415 В переменного тока | |||
| ITHD на входе | <3% нелинейная нагрузка 100% | |||
| Коэффициент мощности на входе | >0.99(при полной нагрузке) | |||
| Номинальная частота (Гц) | 40Гц-70Гц | |||
| Диапазон напряжений | 138~485 В переменного тока | |||
| ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||
| Номинальное напряжение | 380/400/415 В переменного тока | |||
| Диапазон частоты нормальный режим | ±1% / ±2% / ±4% / ±5% / ±10% номинальной частоты (опционально) | |||
| Номинальная выходная частота (Гц)работа от батареи | 50-60ГЦ±0.2% | |||
| Время переключения | нет | |||
| Регулирование напряжения | ±1% | |||
| Форма выходного сигнала | чистый синус | |||
| КПД двойного преобразования | 95,5 в норм.режиме / 99 % в режиме ECO | |||
| БАТАРЕИ |
||||
| Тип | Необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор | |||
| Время жизни | 5/10 лет | |||
| DC номинальный диапазон | ±180V/192V/±204V/±216V/±228V/±240/±252/±264/±276/±288/±300VDC (30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50 blocks adjustable) | |||
| Зарядный ток ИБП | 18A на модуль ( зарядный ток устанавливается в соответствии с емкостью аккумуляторной батареи ) | |||
| Время зарядки | В зависимости от ёмкости батарей | |||
| КОММУНИКАЦИИ |
||||
| Интерфейсы | CAN, RS232, RS485, LBS, параллельный, релейная карта , SNMP карта (опции) | |||
| Дисплей | многоязычный 7”-LCD диплей | |||
| ГАБАРИТЫ |
||||
| Размеры ИБП | 1200x600x850 | 1200x600x850 | 1400x600x850 | 1400x600x850 |
| Вес без модулей | примерно 150 | примерно 180 | ||
| Батарейный кабинет | В зависимости от ёмкости батарей | |||
| Модуль ИБП | 86(2U)x440x620 | |||
| Вес модуля | 21кг | |||
| Защита корпуса | IP20 | |||
| Уровень шума | < 58 дБ | < 61 дБ | ||
| ПОДКЛЮЧЕНИЯ |
||||
| Вход | фиксированное соединение на клеммах | |||
| Выход | фиксированное соединение на клеммах | |||
| НОРМЫ/ ПРОВЕРКИ |
||||
| Безопасность ЭМС | EN 62040-1 | EN 62040-2 | EN 62040-3 | |||
| Допуски | СЕ РСТ | |||
| УСЛОВИЯ РАБОТЫ |
||||
| Относительная влажность | 0~95% (без конденсата) | |||
| Температура эксплуатации (°C) | [0 – 40 °C], Рекомендовано: + 15 °C…+ 25°C | |||
Брошюра ИБП Effekta THOR II T20 (10-100кВА) 










