Кондиционеры Vybos ВР 6Ф
Прецизионныйкондиционерпеременной производительности. Фреонопровод соединяет внутренний блок кондиционера с наружным блоком, через него избыток тепла переходит в конденсаторный блок и в дальнейшем выводится в окружающую среду. Конденсатор поставляется с пониженным уровнем шума или в стандартной версии.
Применение
- Телекоммуникационные компании
- Промышленные предприятия
- Научные, культурные и финансовые учреждения
- Медицинские учреждения
Преимущества
- КОРПУС из стального листа. Конструкция системы представляет собой жесткий каркас со звуко- теплоизоляционными панелями
- КОМПРЕССОРЫ. В оборудовании установлены спиральные компрессоры ведущих производителей
- ИСПАРИТЕЛЬ. Медно-алюминиевый теплообменник испарителя имеет большую площадь теплообмена. Испаритель оборудован лотком из нержавеющей стали с гибкой трубой для сбора конденсата
- ВЕНТИЛЯЦИЯ. Система комплектуется электроннокоммутируемыми вентиляторами, позволяющими регулировать скорость вращения и обеспечивать большой диапазон расхода воздуха и статического давления
- ФИЛЬТРЫ G4 (стандарт). Доступны различные варианты фильтров с более высоким уровнем фильтрации
- ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ оснащена главным выключателем и реле контроля фаз. Вторичная схема работает от низкого напряжения 24 В
- КОНТРОЛЛЕР последнего поколения, обеспечивающий максимально эффективную работу холодильного контура, контроль подачи воздуха и поддержания давления. Кондиционеры могут быть укомплектованы дисплеями различных размеров и функционалом
- Контроллеры совместимы со всеми типами протоколов (Modbus, SNMP, Lonworks, Bacnet и др.) и системами BMS
- Увлажнитель
- Электрические обогреватели
Подробное описание Vybos VP6Ф
| ТЕXНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
| Модели | ВР6 035 Ф | ВР 6 050 Ф | ||||||
| Модель внутреннего блока | ВК 050 СТД Н | ВК 050 СТД Н | ||||||
| Количество внешних блоков | 1 | 1 | 1 | |||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
| Тип хладагента | R-410A | R-410A | ||||||
| Температура воздуха на входе в кондиционер ¹ | 35°С | 35°С | 35°С | |||||
| Относительная влажность на входе в кондиционер | 25% | 25% | 25% | |||||
| Температура окружающей среды | 35°С | 35°С | 35°С | |||||
| Высота над уровнем моря | 0 | 0 | 0 | |||||
| ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ |
||||||||
| Электропитание | 380/3ф/50Гц+N+PE | |||||||
| Полная холодопроизводительность | 37.3кВт | 51.6кВт | ||||||
| Явная холодопроизводительность | 37.3кВт | 48.4кВт | ||||||
| SHR | 0,94 | - | ||||||
| Температура воздуха на выходе из кондиционера | 14,5°С | 14,5°С | ||||||
| Влажность на выходе из кондиционера | 68% | 80% | ||||||
| СЕКЦИИ ВЕНТИЛЯТОРА | ||||||||
| Расход воздуха | 6000м3/ч | 6850м3/ч | ||||||
| Номинальная потребляемая мощность | 1.3кВт | 1.68кВт | ||||||
| Максимальный рабочий ток | 3.6А | 3.6А | ||||||
| Максимальное внешнее статическое давление | 381Па | 250 Па | ||||||
| Количество вентиляторов | 2шт | 2шт | ||||||
| КОМПРЕССОР | ||||||||
| Количество компрессоров / контуров | 1 | 1 | ||||||
| Тип компрессора | Спиральный | |||||||
| Номинальная потребляемая мощность | 11.6кВТ | 13.06кВТ | ||||||
| Номинальный рабочий ток | - | - | ||||||
| Максимальный рабочий ток | 19.8А | 26.64А |
||||||
| УВЛАЖНЕНИЕ |
||||||||
| Паропроизводительность | 3кг/ч | 3кг/ч | ||||||
| Номинальная потребляемая мощность | 1.07кВТ | 1.07кВТ | ||||||
| Максимальный рабочий ток | 8,2А | 8.2А | ||||||
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | ||||||||
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 | |||||
| Номинальная потребляемая мощность/мощность нагрева | 4.32кВТ | 4.32кВТ | ||||||
| Максимальный рабочий ток | 6.7А | 6.7А | ||||||
| ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ |
||||||||
| Класс фильтра | 64 | 64 | ||||||
| ИСПАРИТЕЛЬ | ||||||||
| Объем испарителя | 8.2дм3 | 11.07дм3 | ||||||
| ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | ||||||||
| Уровень звукового давления ³ | 87дБ | 87д | ||||||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 600Х1200Х2000мм | 600х1200х2000мм | ||||||
| Вес | 280кг | 335кг | ||||||
| ПОДСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||||
| Диаметр газовой трубы | 18мм | 28мм | ||||||
| Диаметр жидкостной трубы | 16мм | 22мм | ||||||
| Диаметр подачи воды для увлажнителя | 3/4 | 3/4 | ||||||
| Диаметр дренажа воды от увлажнителя | 32мм | 32мм | ||||||
| Диаметр дренажа конденсата | 20мм | 20мм | ||||||











