ИБП Borri STS (16-32A)
Однофазные и трехфазные статические переключатели для надежного переключения нагрузки в системах электропитания с раздвоением потока. Статические переключатели прочной конструкции и высокой надежности обеспечивают резервирование и позволяют предотвратить распространение отказа.
Применение
- Центры обработки данных
 - Сети и серверы
 - Устройства управления промышленным оборудованием и автоматизации технологических процессов
 
				Преимущества
- Двойное резервное питание плат управления обеспечивает повышенную доступность
 - Резервное охлаждение и мониторинг выхода вентилятора из строя обеспечивают надежную эксплуатацию
 - Обнаружение неисправности статического ключа в режиме реального времени предотвращает распространение отказа
 - Высокая перегрузочная способность дает прочную электрическую конструкцию
 - Сервисный переключатель ITS для горячей замены и эксплуатационной технологичности
 - Компактное исполнение системы в виде стойки 19" для удобства интеграции
 - ЖК-/светодиодный дисплей для удобного пользовательского интерфейса
 - Полный набор средств связи, позволяющих настроить дистанционный контроль работы оборудования
 
Подробное описание статических переключателей Borri STS (16-32A)
| ТЕXНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Модель | STS16 | STS32 | 
| Номинальная мощность | 16 | 32 | 
| ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 
||
| Тип соединения | Фиксированное подключение, 5-ти проводное | |
| Содержание гармонического напряжения источника  | Неограниченно | |
| Абсолютный максимальный диапазон напряжения  | 150–300 В перем. тока | |
| Номинальная частота и диапазон(Гц) | 50-60Гц± 5 % (до ± 20 %) | |
| Номинальное напряжение | 200/208/220/230/240 В перем. тока, 1 фаза | |
| Допустимое отклонение напряжения | ± 5 % (до ± 20 %) | |
| Фазовый угол переключения | от 5° до 20° | |
| ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 
||
| Тип соединения | 8 IEC-C 13, фиксированное подключение 3-проводное | Фиксированное подключение 3-проводное | 
| Напряжение | 200/208/220/230/240 В перем. тока, 1 фаза | |
| Номинальная выходная частота (Гц) | 50-60 Гц | |
| Перегрузочная способность инвертора | 125 % — 1 мин, 150 % — 30 с, 200 % — 5 с | |
| КПД двойного преобразования | 99% | |
| Время переключения | от 2 до 6 мс | |
| Режим переключения | Разрыв, блокировка переключения при сбое | |
| Коэффициент мощности нагрузки | от 1 до 0,3 | |
| Максимальный амплитудный коэффициент  | 3 : 1 | |
| КНИ обратного тока от нагрузки | Не ограничено | |
| КПД (перем.ток/перем.ток) | 99 % | |
| СИСТЕМА | ||
| Степень защиты | IP 20 (другие опции) | |
| Цвет | RAL 9005 | |
| Доступ | Передний и задний | |
| Схема установки | Расстояние от стены до ИБП — 30 см | 10мин | 
| ИНТЕРФЕЙСЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ | ||
| Передняя панель | Графический ЖК-дисплей | |
| Удаленные коммуникационные порты | В комплекте: RS-232 ModBus, USB, плата релейных контактов Опции: один слот для адаптера SNMP или адаптера RS-485 ModBus  | 
|
| ГАБАРИТЫ | 
||
| Размеры | 440 × 275 × 88 | 440 × 275 × 88 | 
| Масса | 8 | 9 | 
| СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ | 
||
| Обеспечение качества, охрана окружающей среды,безопасность труда и охрана здоровья  | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 | |
| УСЛОВИЯ РАБОТЫ | 
||
| Уровень шума на расстоянии 1 м (дБА) | < 60 | |
| Рабочая температура | от –5 °C до +40 °C | |
| Температура хранения | от –10 °C до +70 °C | |
| Высота над уровнем моря | <1000 м — без снижения мощности, >1000м — снижение мощности на 0,5 % на каждые 100 м | |
| Обеспечение качества, охрана окружающей среды, безопасность труда и охрана здоровья  | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 | |
| Безопасность и ЭМС | IEC 60950-1, EN 55022, EN 55024 | |
| Предел напряжения переключения | IEEE Standard 446 | |
| Характеристики | IEC/EN 62310-3 | |
| Степень защиты | IEC 60529 | |
| Маркировка | CE | |
							
							
							
							
							Брошюра статических переключателей Borri STS (16-32A)						










